
| CHAMBRES | NOMBRE DE LITS | DOPPELZIMMER | SIMPLES | DOUBLES DEUX LITS | SUITES |
| 169 | 338 | 70 | |||
| SALLES DE RÉUNION | |||||||
| 1. Filipinas (Punta de Fuego+Mar de Filipinas) | 152 | 180 | 120 | 100 | 160 | - | 2,84 |
| A. Mar de Filipinas | 97 | 90 | 60 | 60 | 80 | - | 2,84 |
| B. Punta de Fuego | 110 | 50 | 30 | 30 | 40 | - | 2,84 |
| 2. Manila (Sierra Madre+Bahía de Manila) | 174 | 200 | 130 | 120 | 180 | - | 2,7 |
| A. Bahia de Manila | 83 | 90 | 60 | 60 | 80 | - | 2,7 |
| B. Sierra Madre | 91 | 90 | 48 | 60 | 80 | - | 2,7 |
| 3. Villa Angela | 115 | 110 | 70 | 70 | 100 |
|
2,5 |
| Salones Coloniales (7) | 21 | 15 | - | 10 | 15 |
|
2,8 |
| Salón Colonial Central | 34 | 25 | - | 10 | 25 | - | 2,8 |