Members login

Barcelona Turisme Convention Bureau

MIRANDA DE PEDRALBES (TEMPORARILY CLOSED)
5Étoiles
  • MIRANDA DE PEDRALBES (TEMPORARILY CLOSED)
CONTACT
 
SALES MANAGER
MS. ANNA BAYARRI




Av. Diagonal, 661-671 - 08028 BARCELONA
Tel. +34 933 644 040
E-mail:
Web:
 
DESCRIPTION
Fermé temporairement!

Situé sur la Diagonal de Barcelone, une des grandes artères de la ville, et entouré de ses célèbres jardins centenaires, le Fairmont Rey Juan Carlos I a été la première destination touristique en Espagne de la prestigieuse chaine hôtelière Fairmont Hotels & Resorts, qui compte à son actif des hôtels emblématiques tels que The Savoy à Londres ou The Plaza à New York.
Avec ses 432 chambres spacieuses et confortables avec des vues magnifiques sur Barcelone, le Fairmont Rey Juan Carlos I est le choix idéal aussi bien pour les voyages de plaisir que pour les voyages professionnels. Ses 5200m2 de Spa & Fitness et plus de 25000m2 de jardins historiques en font le resort urbain de référence de Barcelone.
Fairmont Rey Juan Carlos I est aussi un lieu exceptionnel pour faire des affaires, car le célèbre Palacio de Congresos de Catalunya fait partie de son ensemble.
CHAMBRES ET SALLES DE RÉUNION
CHAMBRES NOMBRE DE LITS DOPPELZIMMER SIMPLES DOUBLES DEUX LITS SUITES
432 864 228 - 141 37
SALLES DE RÉUNION Metros cuadrados Theâtre École Table ronde Cocktail Luz NaturalAltura en metros
MARE NOSTRUM 893 1.200 500 950 1.500 oui 3,6
Mare Nostrum A 100 100 50 70 110 - 3,6
Mare Nostrum B 155 140 70 110 160 - 3,6
Mare Nostrum C 175 180 90 130 210 - 3,6
Mare Nostrum D 180 180 90 130 210 oui 3,6
Mare Nostrum E 158 140 70 110 160 - 3,6
Mare Nostrum F 125 120 60 100 130 oui 3,6
FOYER Mare Nostrum 555 - - - 400 - -
YASMIN 417 350 220 350 450 - 2,43
Yasmín A 149 130 80 100 160 - 2,43
Yasmín B 170 150 90 120 190 - 2,43
Yasmín C 98 80 40 60 100 - 2,43
GARBI 80 60 40 40 60 - 2,79
Garbí A 40 30 20 20 30 - 2,79
Garbí B 40 30 20 20 30 - 2,79
TRAMUNTANA 67 40 25 40 50 oui 2,36
Tramuntana A 34 20 10 12 25 oui 2,36
Tramuntana B 33 20 10 12 25 oui 2,36
LLEVANT 67 40 25 40 50 oui 2,36
Llevant A 33 20 10 12 25 oui 2,36
Llevant B 34 20 10 12 25 oui 2,36
MESTRAL 66 40 25 40 50 oui 2,36
Mestral A 33 20 10 12 25 oui 2,36
Mestral B 33 20 10 12 25 oui 2,36
PONENT 68 40 25 40 50 oui 2,36
Ponent A 34 20 10 12 25 oui 2,36
Ponent B 34 20 10 12 25 oui 2,36
XALOC 39 25 20 20 30 - 2,79
TERRAL 209 130 60 150 225 oui 2,48
SALON AZUL 375 300 125 250 350 oui 3,95
SALON PISCINA 360 - - 350 530 oui -